قسم إدارة الاعمال
قسم إدارة الاعمال
المقررات الدراسية
لتواصل مع رئيس القسم
0925026186
BA@alenetaq.edu.ly
الخطة الدراسية للقسم
| ت | مكونات البرنامج | عدد الوحـــدات | النسبـــة % |
|---|---|---|---|
| 1 | المواد الغير تخصصية الإلزامية | 54 | 40 % |
| 2 | المواد الغير تخصصية الاختيارية | 6 | 4.5 % |
| 3 | المواد التخصصية الاختيارية | 6 | 4.5 % |
| 4 | المواد التخصصية الإلزامية | 67 | 51 % |
| عـــدد الوحــدات الكليـــة المـعتمــــدة للتخـــرج | 133 | 100 % | |
توزيع الدرجات النهائية للمقرر
| التقدير | نطاق الدرجات |
|---|---|
| ممتاز | 85 - 100 |
| جيد جداً | 75 - 84 |
| جيد | 65 - 74 |
| مقبول | 55 - 64 |